|
|
|
Forum Member
      
Group: Forum Members
Last Login: Monday, 20 July 2009 10:49 PM
Posts: 34,
Visits: 155
|
|
Well you have come this far............and you will reach your goal if it is what you truly want. I believe it is!!!
We are all here for each other for support along the way Enjoy the ride!
butterfly73 xxx

Bring on the wonderful new summer ME and a holiday!!
Updated weight after a few months break. Wasnt a good break, put a few back on. Here I go again to finish what I had started in 08.
Start weight 2008 98.8 kg's Height 177cm
Re start Mon 8th June 90.1 Goal weight 75kg's
First Mon15th june : 89.6kg 0.6 loss (was expecting more, but some is better than none)
Second Mon22nd June :
Third Mon 29th June :
First mini goal(5gk) = New Pants........second, will have to think about that one.
Fourth Mon 6th July :
|
|
|
|
|
Supreme Being
      
Group: Forum Members
Last Login: Monday, 8 March 2010 3:38 PM
Posts: 118,
Visits: 272
|
|
| Wow,you look fantastic. What an amazing achievement. Keep up the great work!!!!!!!!
Love Yourself!!!!Mrs Muppet  17th Feb - 117.0kgs
|
|
|
|
|
Supreme Being
      
Group: Forum Members
Last Login: Yesterday @ 12:49 PM
Posts: 421,
Visits: 511
|
|
Thats so awesome, well done!!! You are truely an inspiration.

 
Challenges: Lose 5kg in a Month Challenge:  
March Madness Challenge - Pledge 5kg 
Weight Loss Goals Long term
 In 7 weeks!!!
Short term goal Lose 10kg by end of Feb - 18/02/10 Lose 20kg by my birthday 5th May - reward peice of Jewlery

I am planning on going to Japan for Easter next year and taking my princess to Disneyland and I want to be able to have photos taken with her and not feel like a whale. Eye on the prize!!!!

|
|
|
|
|
Supreme Being
      
Group: Forum Members
Last Login: Yesterday @ 7:54 AM
Posts: 116,
Visits: 1,110
|
|
| Hi everyone, I have put some new photos in the first post! Please check them out! Bec. 

Started TF on 11/08/08 Starting weight 145.2kg 
14/08/08 Week 1 ~ 2.0kg loss, 6cm loss 143.2kg
21/08/08 Week 2 ~ 1.7kg loss, 2cm gain 141.5kg
28/08/08 Week 3 ~ 1.9kg loss, 2cm loss 139.6kg
04/09/08 Week 4 ~ 1.6kg loss, 0cm loss 138.0kg
11/09/08 Week 5 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 136.6kg
18/09/08 Week 6 ~ 1.9kg loss, 0cm loss 134.7kg
25/09/08 Week 7 ~ 2.0kg loss, 1cm loss 132.7kg
02/10/08 Week 8 ~ 1.5kg loss, 0cm loss 131.2kg
08/10/08 Week 9 ~ 1.5kg loss, 4cm loss 129.7kg
16/10/08 Week 10 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 128.6kg
23/10/08 Week 11 ~ 2.8kg loss, 3cm loss 125.8kg
30/10/08 Week 12 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 124.7kg
06/11/08 Week 13 ~ 1.3kg loss, 1cm loss 123.4kg
15/11/08 Week 14 ~ 3.0kg loss, 1cm gain 120.4kg
20/11/08 Week 15 ~ 0.5kg loss, 1cm loss 119.9kg
27/11/08 Week 16 ~ 1.4kg loss, 1cm loss 118.5kg
04/12/08 Week 17 ~ 1.3kg loss, 2cm loss 117.2kg
11/12/08 Week 18 ~ 1.2kg loss, 3cm loss 116.0kg
18/12/08 Week 19 ~ 2.0kg loss, 3cm gain 114.0kg
27/12/08 Week 20 ~ 0.1kg loss, 0cm loss 113.9kg
31/12/08 Week 21 ~ 0.5kg loss, 1cm loss 113.4kg
08/01/09 Week 22 ~ 1.2kg loss, 2cm loss 112.2kg
15/01/09 Week 23 ~ 1.2kg loss, 1cm loss 111.0kg
22/01/09 Week 24 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 109.9kg
29/01/09 Week 25 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 109.7kg
05/02/09 Week 26 ~ 2.1kg loss, 3cm loss 107.6kg
12/02/09 Week 27 ~ 1.0kg loss, 0cm loss 106.6kg
19/02/09 Week 28 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 105.2kg
26/02/09 Week 29 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 104.4kg
05/03/09 Week 30 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 103.0kg
12/03/09 Week 31 ~ 0.2kg loss, 1cm loss 102.8kg
19/03/09 Week 32 ~ 2.7kg loss, 5cm loss 100.1kg
26/03/09 Week 33 ~ 1.3kg loss, 0cm loss 98.8kg 
02/04/09 Week 34 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 98.8kg
09/04/09 Week 35 ~ 1.8kg loss, 0cm loss 97.0kg
16/04/09 Week 36 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 96.2kg
23/04/09 Week 37 ~ 0.4kg loss, 2cm loss 95.8kg
30/04/09 Week 38 ~ 1.4kg loss, 1cm loss 94.4kg
07/05/09 Week 39 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 93.3kg
14/05/09 Week 40 ~ 1.8kg loss, 0cm loss 91.5kg
21/05/09 Week 41 ~ 0.0kg loss, 1cm gain 91.5kg
28/05/09 Week 42 ~ 0.7kg loss, 1cm loss 90.8kg
04/06/09 Week 43 ~ 1.8kg loss, 1cm loss 89.0kg
11/06/09 Week 44 ~ 1.5kg loss, 2cm loss 87.5kg
18/06/09 Week 45 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 86.7kg
25/06/09 Week 46 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 86.5kg
02/07/09 Week 47 ~ 0.2kg loss, 1cm loss 86.3kg
09/07/09 Week 48 ~ 2.0kg loss, 2cm loss 84.3kg
16/07/09 Week 49 ~ 0.9kg loss, 0cm loss 83.4kg
23/07/09 Week 50 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 83.4kg
30/07/09 Week 51 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 82.7kg
06/08/09 Week 52 ~ 1.7kg loss, 2cm loss 81.0kg
13/08/09 Week 53 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 81.0kg
20/08/09 Week 54 ~ 0.4kg loss, 2cm loss 80.6kg
27/08/09 Week 55 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 79.9kg
03/09/09 Week 56 ~ 0.6kg loss, 1cm loss 79.3kg
10/09/09 Week 57 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 78.6kg
17/09/09 Week 58 ~ 0.9kg loss, 0cm loss 77.7kg
24/09/09 Week 59 ~ 0.5kg loss, 0cm loss 77.2kg
01/10/09 Week 60 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 76.1kg
08/10/09 Week 61 ~ 0.3kg loss, 0cm loss 75.8kg
15/10/09 Week 62 ~ 0.3kg loss, 0cm loss 75.5kg
22/10/09 Week 63 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 74.4kg
29/10/09 Week 64 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 73.3kg
05/11/09 Week 65 ~ DNW 73.3kg
14/11/09 Week 66 ~ 1.1kg loss, 2cm loss 72.2kg
19/11/09 Week 67 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 72.0kg
Maintenance Started 20/11/2009
26/11/09 Week 68 ~ 0.8kg loss, 0cm loss 71.2kg
10/12/09 Week 70 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 71.0kg
19/12/09 Week 71 ~ 1.3kg loss, 0cm loss 69.7kg
31/12/09 Week 73 ~ 0.7kg gain, 0cm loss 70.4kg
16/01/10 Week 75 ~ 1.2kg loss, 0cm loss 69.2kg
06/02/10 Week 78 ~ 1.1kg loss, 2cm loss 68.1kg
Total Losses ~ 77.1kg, 56cm, 53.10% Body Weight Lost
My before and after progress photos
Click here to listen to my radio interview on KOFM 16/02/10
 

My Motto in Life: "Never Surrender... Don't let the bastards beat you down..." 
Contact me on Facebook - Rebecca Probert
Or Myspace - scaredycatinc

Halloween Challenge 2008 ~ Pledged 10kg - Lost 13.3kg
Countdown to 2009 Challenge ~ Pledged 12.7kg - Lost 11.3kg
Valentines Challenge 2009 ~ Pledged 8.4kg - Lost 6.8kg
Easter Challenge 2009 ~ Pledged 10.6kg - Lost 9.6kg
Good Ship Tony Ferguson Challenge ~ Pledged 13.8kg - Lost 12.3kg
Spring Challenge 2009 ~ Pledged 5kg - Lost 4.1kg
Halloween Challenge 2009 ~ Pledged 7.3kg - Lost 6.0kg
~ LOSE 5 KILOS - ACHIEVED August 28th2008.
~ <60KG TO LOSE - ACHIEVED October 2nd 2008.
~ LOSE 15 KILOS - ACHIEVED October 8th 2008.
~ <50KG TO LOSE - ACHIEVED November 15th 2008.
~ LOSE 25 KILOS - ACHIEVED November 20th 2008.
~ <40KG TO LOSE - ACHIEVED January 15th 2009.
~ LOSE 35 KILOS - ACHIEVED January 22nd 2009.
~ <30KG TO LOSE - ACHIEVED March 19th 2009.
~ LOSE 45 KILOS - ACHIEVED March 19th 2009.
~ <20KG TO LOSE - ACHIEVED May 14th 2009.
~ LOSE 55 KILOS - ACHIEVED June 4th 2009.
~ <10KG TO LOSE - ACHIEVED August 6th 2009.
~ LOSE 65 KILOS - ACHIEVED August 27th 2009.
~ <5KG TO LOSE - ACHIEVED Oct 1st 2009.
~ LOSE 70 KILOS - ACHIEVED Oct 22nd 2009.
~ <0KG TO LOSE - ACHIEVED Nov 19th 2009.
~ LOSE 75 KILOS - ACHIEVED Jan 16th 2010.
|
|
|
|
|
Supreme Being
Group: Forum Members
Last Login: Saturday, 22 August 2009 8:15 AM
Posts: 2,196,
Visits: 2,073
|
|
|
|
|
|
Junior Member
      
Group: Forum Members
Last Login: Monday, 8 March 2010 6:27 PM
Posts: 12,
Visits: 107
|
|
| WOW!!!! Good on you! I have a lot more weight to lose than you do but just curious have you been exercising as well? Have you been really strict with the 'diet'? What are your tips?
|
|
|
|
|
Supreme Being
      
Group: Forum Members
Last Login: Yesterday @ 7:54 AM
Posts: 116,
Visits: 1,110
|
|
| @ Jolegirl Thanks so much! I am proud of how far I have come, but still have a way to go, I will keep everyone updated! @ bb78 Thanks! I have been on and off exercise, I have been doing different types of exercise 2-3 times a week, just depends on how sore I am afterwards on when I can exercise next, for example, I spent Friday night sprinting the length of a soccer field 3 times and my leg muscles have been paying for it since, but hopefully tonight I will be able to get back into it! I was absolutely strict with it for about 4-5 months to start with, but have relaxed a little, sometimes a little too much, so I am trying to pull myself back into line! I want those big losses again!! Tips, hmm, not sure, just focus on what you want and remember that junk food is so not worth how crap you feel the next day!!

Started TF on 11/08/08 Starting weight 145.2kg 
14/08/08 Week 1 ~ 2.0kg loss, 6cm loss 143.2kg
21/08/08 Week 2 ~ 1.7kg loss, 2cm gain 141.5kg
28/08/08 Week 3 ~ 1.9kg loss, 2cm loss 139.6kg
04/09/08 Week 4 ~ 1.6kg loss, 0cm loss 138.0kg
11/09/08 Week 5 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 136.6kg
18/09/08 Week 6 ~ 1.9kg loss, 0cm loss 134.7kg
25/09/08 Week 7 ~ 2.0kg loss, 1cm loss 132.7kg
02/10/08 Week 8 ~ 1.5kg loss, 0cm loss 131.2kg
08/10/08 Week 9 ~ 1.5kg loss, 4cm loss 129.7kg
16/10/08 Week 10 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 128.6kg
23/10/08 Week 11 ~ 2.8kg loss, 3cm loss 125.8kg
30/10/08 Week 12 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 124.7kg
06/11/08 Week 13 ~ 1.3kg loss, 1cm loss 123.4kg
15/11/08 Week 14 ~ 3.0kg loss, 1cm gain 120.4kg
20/11/08 Week 15 ~ 0.5kg loss, 1cm loss 119.9kg
27/11/08 Week 16 ~ 1.4kg loss, 1cm loss 118.5kg
04/12/08 Week 17 ~ 1.3kg loss, 2cm loss 117.2kg
11/12/08 Week 18 ~ 1.2kg loss, 3cm loss 116.0kg
18/12/08 Week 19 ~ 2.0kg loss, 3cm gain 114.0kg
27/12/08 Week 20 ~ 0.1kg loss, 0cm loss 113.9kg
31/12/08 Week 21 ~ 0.5kg loss, 1cm loss 113.4kg
08/01/09 Week 22 ~ 1.2kg loss, 2cm loss 112.2kg
15/01/09 Week 23 ~ 1.2kg loss, 1cm loss 111.0kg
22/01/09 Week 24 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 109.9kg
29/01/09 Week 25 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 109.7kg
05/02/09 Week 26 ~ 2.1kg loss, 3cm loss 107.6kg
12/02/09 Week 27 ~ 1.0kg loss, 0cm loss 106.6kg
19/02/09 Week 28 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 105.2kg
26/02/09 Week 29 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 104.4kg
05/03/09 Week 30 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 103.0kg
12/03/09 Week 31 ~ 0.2kg loss, 1cm loss 102.8kg
19/03/09 Week 32 ~ 2.7kg loss, 5cm loss 100.1kg
26/03/09 Week 33 ~ 1.3kg loss, 0cm loss 98.8kg 
02/04/09 Week 34 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 98.8kg
09/04/09 Week 35 ~ 1.8kg loss, 0cm loss 97.0kg
16/04/09 Week 36 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 96.2kg
23/04/09 Week 37 ~ 0.4kg loss, 2cm loss 95.8kg
30/04/09 Week 38 ~ 1.4kg loss, 1cm loss 94.4kg
07/05/09 Week 39 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 93.3kg
14/05/09 Week 40 ~ 1.8kg loss, 0cm loss 91.5kg
21/05/09 Week 41 ~ 0.0kg loss, 1cm gain 91.5kg
28/05/09 Week 42 ~ 0.7kg loss, 1cm loss 90.8kg
04/06/09 Week 43 ~ 1.8kg loss, 1cm loss 89.0kg
11/06/09 Week 44 ~ 1.5kg loss, 2cm loss 87.5kg
18/06/09 Week 45 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 86.7kg
25/06/09 Week 46 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 86.5kg
02/07/09 Week 47 ~ 0.2kg loss, 1cm loss 86.3kg
09/07/09 Week 48 ~ 2.0kg loss, 2cm loss 84.3kg
16/07/09 Week 49 ~ 0.9kg loss, 0cm loss 83.4kg
23/07/09 Week 50 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 83.4kg
30/07/09 Week 51 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 82.7kg
06/08/09 Week 52 ~ 1.7kg loss, 2cm loss 81.0kg
13/08/09 Week 53 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 81.0kg
20/08/09 Week 54 ~ 0.4kg loss, 2cm loss 80.6kg
27/08/09 Week 55 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 79.9kg
03/09/09 Week 56 ~ 0.6kg loss, 1cm loss 79.3kg
10/09/09 Week 57 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 78.6kg
17/09/09 Week 58 ~ 0.9kg loss, 0cm loss 77.7kg
24/09/09 Week 59 ~ 0.5kg loss, 0cm loss 77.2kg
01/10/09 Week 60 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 76.1kg
08/10/09 Week 61 ~ 0.3kg loss, 0cm loss 75.8kg
15/10/09 Week 62 ~ 0.3kg loss, 0cm loss 75.5kg
22/10/09 Week 63 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 74.4kg
29/10/09 Week 64 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 73.3kg
05/11/09 Week 65 ~ DNW 73.3kg
14/11/09 Week 66 ~ 1.1kg loss, 2cm loss 72.2kg
19/11/09 Week 67 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 72.0kg
Maintenance Started 20/11/2009
26/11/09 Week 68 ~ 0.8kg loss, 0cm loss 71.2kg
10/12/09 Week 70 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 71.0kg
19/12/09 Week 71 ~ 1.3kg loss, 0cm loss 69.7kg
31/12/09 Week 73 ~ 0.7kg gain, 0cm loss 70.4kg
16/01/10 Week 75 ~ 1.2kg loss, 0cm loss 69.2kg
06/02/10 Week 78 ~ 1.1kg loss, 2cm loss 68.1kg
Total Losses ~ 77.1kg, 56cm, 53.10% Body Weight Lost
My before and after progress photos
Click here to listen to my radio interview on KOFM 16/02/10
 

My Motto in Life: "Never Surrender... Don't let the bastards beat you down..." 
Contact me on Facebook - Rebecca Probert
Or Myspace - scaredycatinc

Halloween Challenge 2008 ~ Pledged 10kg - Lost 13.3kg
Countdown to 2009 Challenge ~ Pledged 12.7kg - Lost 11.3kg
Valentines Challenge 2009 ~ Pledged 8.4kg - Lost 6.8kg
Easter Challenge 2009 ~ Pledged 10.6kg - Lost 9.6kg
Good Ship Tony Ferguson Challenge ~ Pledged 13.8kg - Lost 12.3kg
Spring Challenge 2009 ~ Pledged 5kg - Lost 4.1kg
Halloween Challenge 2009 ~ Pledged 7.3kg - Lost 6.0kg
~ LOSE 5 KILOS - ACHIEVED August 28th2008.
~ <60KG TO LOSE - ACHIEVED October 2nd 2008.
~ LOSE 15 KILOS - ACHIEVED October 8th 2008.
~ <50KG TO LOSE - ACHIEVED November 15th 2008.
~ LOSE 25 KILOS - ACHIEVED November 20th 2008.
~ <40KG TO LOSE - ACHIEVED January 15th 2009.
~ LOSE 35 KILOS - ACHIEVED January 22nd 2009.
~ <30KG TO LOSE - ACHIEVED March 19th 2009.
~ LOSE 45 KILOS - ACHIEVED March 19th 2009.
~ <20KG TO LOSE - ACHIEVED May 14th 2009.
~ LOSE 55 KILOS - ACHIEVED June 4th 2009.
~ <10KG TO LOSE - ACHIEVED August 6th 2009.
~ LOSE 65 KILOS - ACHIEVED August 27th 2009.
~ <5KG TO LOSE - ACHIEVED Oct 1st 2009.
~ LOSE 70 KILOS - ACHIEVED Oct 22nd 2009.
~ <0KG TO LOSE - ACHIEVED Nov 19th 2009.
~ LOSE 75 KILOS - ACHIEVED Jan 16th 2010.
|
|
|
|
|
Supreme Being
Group: Forum Members
Last Login: Today @ 3:08 AM
Posts: 881,
Visits: 1,671
|
|
OMG you look amazing! Great work!
My 'Re-starting' Weight: 97.6 Kgs (Fri 19/02/2010) My Current Weight: 93.5 Kgs (Fri 19/04/2010) Mini Goal: 91.7 Kgs or less by April 2, 2010 Reward: New jeans - Overweight BMI, no longer Obese. Mini Goal: 88.6 Kgs By April 18, 2010 - Biggest Looser Challenge: http://forum.tonyferguson.com/Topic539860-25-1.aspx Major Goal: 75 Kgs (for now) by July 30... Ultimate Goal: 69 Kgs By Xmas 2010.


|
|
|
|
|
Tony Ferguson Staff
Group: Forum Moderators
Last Login: Yesterday @ 8:51 AM
Posts: 257,
Visits: 2,469
|
|
Well done, you have done so well, the transformation is fantastic - I can't wait to see your goal photos.
Thanks so much for sharing your photos and story, it's great inspiration and motivation for everyone!
Robyn Sonter Tony Ferguson Events CoordinatorWeek | Loss | Week | Loss | Week | Loss | Week | Loss | Week | Loss | Week | Loss | 1 | 3.2 | 11 | 0.7 | 21 | 1.7 | 31 | 1.3 | 41 | 0.8 | 51 | 0.4 | 2 | 1.4 | 12 | 2.6 | 22 | 0.8 | 32 | 2.8 | 42 | 0.8 | 52 | 1.7 | 3 | 1.2 | 13 | 1.0 | 23 | 1.3 | 33 | 0.9 | 43 | 1.7 | 53 | 2.1 | 4 | 2.9 | 14 | 1.1 | 24 | 1.4 | 34 | 0.8 | 44 | 0.6 | 54 | 0.8 | 5 | 1.1 | 15 | 1.7 | 25 | 1.5 | 35 | 1.5 | 45 | 1.3 | 55 | 1.7 | 6 | 1.3 | 16 | 1.6 | 26 | 0.9 | 36 | 1.8 | 46 | DNW | 56 | 0.5 | 7 | 0.1 | 17 | 1.0 | 27 | 1.1 | 37 | DNW | 47 | 1.7 | 57 | 0.8 | 8 | 2.7 | 18 | 1.0 | 28 | 2.7 | 38 | 1.3 | 48 | 2.0 | 58 | 0.8 | 9 | 1.6 | 19 | 1.1 | 29 | 1.1 | 39 | 1.8 | 49 | 0.8 | 59 | DNW | 10 | 1 | 20 | 2.3 | 30 | 1.5 | 40 | 1.9 | 50 | +2.2 | 60 | 1.6 | Total | 16.5 | Total | 11)"> 14.1 | Total | 14.0 | Total | 14.1 | Total | 7.5 | Total | 10.4 |
Maintenance Program Started Maintenance 10/11/07 @ 74.5kgs 17/11/07: 73.5kg 24/11/07: 73.4kg 8/12/07: 73.3kg 22/12/07: 73.5kg 5/1/08: 73.1kg 9/2/08: 73.7kg (started back on one shake a day plan to counteract Xmas and Birthday naughtiness)17/2/08: 72.0kg 23/2/08: 72.1kg 2/3/08: 70.7kg 4/3/08: Radical Adominoplasty Surgery (Tummy Tuck) 13/4/08: 69.6kg26/8/08: Skin Reduction Surgery (Hips and Buttocks)21/9/08: 67kgFeb 2009: Bilateral Flank Reduction Surgery (torso)April 2009: Breast Lift Surgery15/9/09: Bilateral Thigh Reduction Surgery16/2/10: Buttock Lift SurgeryTBA: Skin Reduction Surgery (Arms) My before/during/after photos http://forum.tonyferguson.com/FindPost418458.aspxA Current Affair interview with Tony and me (July 2008) http://aca.ninemsn.com.au/article.aspx?id=598277Youtube Clip of Tony and myself at the Rouse Hill Meet and Greet http://www.youtube.com/watch?v=Ng2whxE3KVE  
|
|
|
|
|
Supreme Being
      
Group: Forum Members
Last Login: Yesterday @ 7:54 AM
Posts: 116,
Visits: 1,110
|
|
| ','165px');" style="DISPLAY: inline" onclick="InstantASP_OpenMenu('ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName','ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName_SimpleMenuDivLayer','','165px');">@ ChannelCabbage | ','165px');" style="DISPLAY: inline" onclick="InstantASP_OpenMenu('ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName','ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName_SimpleMenuDivLayer','','165px');">Thanks so much!! You are doing well also, your photos show it!! | ','165px');" style="DISPLAY: inline" onclick="InstantASP_OpenMenu('ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName','ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName_SimpleMenuDivLayer','','165px');">@ Robsdb | ','165px');" style="DISPLAY: inline" onclick="InstantASP_OpenMenu('ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName','ctl02_ctlTopic_ctlPanelBar_ctlTopicsRepeater_ctl19_smAuthorName_SimpleMenuDivLayer','','165px');">Wow, thankyou so much, you have been an inspiration to me! I hope to be in your shoes one day, you look so happy in your makeover photos! Congrats on maintaining your goal for so long also, fills me with confidence that I can do it too!  |

Started TF on 11/08/08 Starting weight 145.2kg 
14/08/08 Week 1 ~ 2.0kg loss, 6cm loss 143.2kg
21/08/08 Week 2 ~ 1.7kg loss, 2cm gain 141.5kg
28/08/08 Week 3 ~ 1.9kg loss, 2cm loss 139.6kg
04/09/08 Week 4 ~ 1.6kg loss, 0cm loss 138.0kg
11/09/08 Week 5 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 136.6kg
18/09/08 Week 6 ~ 1.9kg loss, 0cm loss 134.7kg
25/09/08 Week 7 ~ 2.0kg loss, 1cm loss 132.7kg
02/10/08 Week 8 ~ 1.5kg loss, 0cm loss 131.2kg
08/10/08 Week 9 ~ 1.5kg loss, 4cm loss 129.7kg
16/10/08 Week 10 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 128.6kg
23/10/08 Week 11 ~ 2.8kg loss, 3cm loss 125.8kg
30/10/08 Week 12 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 124.7kg
06/11/08 Week 13 ~ 1.3kg loss, 1cm loss 123.4kg
15/11/08 Week 14 ~ 3.0kg loss, 1cm gain 120.4kg
20/11/08 Week 15 ~ 0.5kg loss, 1cm loss 119.9kg
27/11/08 Week 16 ~ 1.4kg loss, 1cm loss 118.5kg
04/12/08 Week 17 ~ 1.3kg loss, 2cm loss 117.2kg
11/12/08 Week 18 ~ 1.2kg loss, 3cm loss 116.0kg
18/12/08 Week 19 ~ 2.0kg loss, 3cm gain 114.0kg
27/12/08 Week 20 ~ 0.1kg loss, 0cm loss 113.9kg
31/12/08 Week 21 ~ 0.5kg loss, 1cm loss 113.4kg
08/01/09 Week 22 ~ 1.2kg loss, 2cm loss 112.2kg
15/01/09 Week 23 ~ 1.2kg loss, 1cm loss 111.0kg
22/01/09 Week 24 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 109.9kg
29/01/09 Week 25 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 109.7kg
05/02/09 Week 26 ~ 2.1kg loss, 3cm loss 107.6kg
12/02/09 Week 27 ~ 1.0kg loss, 0cm loss 106.6kg
19/02/09 Week 28 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 105.2kg
26/02/09 Week 29 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 104.4kg
05/03/09 Week 30 ~ 1.4kg loss, 0cm loss 103.0kg
12/03/09 Week 31 ~ 0.2kg loss, 1cm loss 102.8kg
19/03/09 Week 32 ~ 2.7kg loss, 5cm loss 100.1kg
26/03/09 Week 33 ~ 1.3kg loss, 0cm loss 98.8kg 
02/04/09 Week 34 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 98.8kg
09/04/09 Week 35 ~ 1.8kg loss, 0cm loss 97.0kg
16/04/09 Week 36 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 96.2kg
23/04/09 Week 37 ~ 0.4kg loss, 2cm loss 95.8kg
30/04/09 Week 38 ~ 1.4kg loss, 1cm loss 94.4kg
07/05/09 Week 39 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 93.3kg
14/05/09 Week 40 ~ 1.8kg loss, 0cm loss 91.5kg
21/05/09 Week 41 ~ 0.0kg loss, 1cm gain 91.5kg
28/05/09 Week 42 ~ 0.7kg loss, 1cm loss 90.8kg
04/06/09 Week 43 ~ 1.8kg loss, 1cm loss 89.0kg
11/06/09 Week 44 ~ 1.5kg loss, 2cm loss 87.5kg
18/06/09 Week 45 ~ 0.8kg loss, 1cm loss 86.7kg
25/06/09 Week 46 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 86.5kg
02/07/09 Week 47 ~ 0.2kg loss, 1cm loss 86.3kg
09/07/09 Week 48 ~ 2.0kg loss, 2cm loss 84.3kg
16/07/09 Week 49 ~ 0.9kg loss, 0cm loss 83.4kg
23/07/09 Week 50 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 83.4kg
30/07/09 Week 51 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 82.7kg
06/08/09 Week 52 ~ 1.7kg loss, 2cm loss 81.0kg
13/08/09 Week 53 ~ 0.0kg loss, 0cm loss 81.0kg
20/08/09 Week 54 ~ 0.4kg loss, 2cm loss 80.6kg
27/08/09 Week 55 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 79.9kg
03/09/09 Week 56 ~ 0.6kg loss, 1cm loss 79.3kg
10/09/09 Week 57 ~ 0.7kg loss, 0cm loss 78.6kg
17/09/09 Week 58 ~ 0.9kg loss, 0cm loss 77.7kg
24/09/09 Week 59 ~ 0.5kg loss, 0cm loss 77.2kg
01/10/09 Week 60 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 76.1kg
08/10/09 Week 61 ~ 0.3kg loss, 0cm loss 75.8kg
15/10/09 Week 62 ~ 0.3kg loss, 0cm loss 75.5kg
22/10/09 Week 63 ~ 1.1kg loss, 1cm loss 74.4kg
29/10/09 Week 64 ~ 1.1kg loss, 0cm loss 73.3kg
05/11/09 Week 65 ~ DNW 73.3kg
14/11/09 Week 66 ~ 1.1kg loss, 2cm loss 72.2kg
19/11/09 Week 67 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 72.0kg
Maintenance Started 20/11/2009
26/11/09 Week 68 ~ 0.8kg loss, 0cm loss 71.2kg
10/12/09 Week 70 ~ 0.2kg loss, 0cm loss 71.0kg
19/12/09 Week 71 ~ 1.3kg loss, 0cm loss 69.7kg
31/12/09 Week 73 ~ 0.7kg gain, 0cm loss 70.4kg
16/01/10 Week 75 ~ 1.2kg loss, 0cm loss 69.2kg
06/02/10 Week 78 ~ 1.1kg loss, 2cm loss 68.1kg
Total Losses ~ 77.1kg, 56cm, 53.10% Body Weight Lost
My before and after progress photos
Click here to listen to my radio interview on KOFM 16/02/10
 

My Motto in Life: "Never Surrender... Don't let the bastards beat you down..." 
Contact me on Facebook - Rebecca Probert
Or Myspace - scaredycatinc

Halloween Challenge 2008 ~ Pledged 10kg - Lost 13.3kg
Countdown to 2009 Challenge ~ Pledged 12.7kg - Lost 11.3kg
Valentines Challenge 2009 ~ Pledged 8.4kg - Lost 6.8kg
Easter Challenge 2009 ~ Pledged 10.6kg - Lost 9.6kg
Good Ship Tony Ferguson Challenge ~ Pledged 13.8kg - Lost 12.3kg
Spring Challenge 2009 ~ Pledged 5kg - Lost 4.1kg
